Electricity Rates by State in 2026: Interactive Heatmap and Rankings
All 50 states + DC. From 12.72c/kWh (Louisiana) to 48.00c/kWh (Hawaii). US average: 18.31c/kWh residential. Updated July 2026 from EIA Electric Power Monthly.
Hover or tap a state to see its electricity rate. Click to view full detail.
Cheapest and Most Expensive States
10 Cheapest States
10 Most Expensive States
| State | Rate (c/kWh) | Avg Bill | YoY |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 48.00 | $207 | +22.0% |
| California | 33.61 | $151 | +2.9% |
| Maine | 32.41 | $147 | +15.8% |
| Massachusetts | 30.49 | $175 | +1.4% |
| New York | 29.90 | $154 | +14.0% |
| Alaska | 28.83 | $146 | +5.6% |
| Rhode Island | 28.29 | $165 | +8.1% |
| New Hampshire | 26.60 | $156 | +16.7% |
| District of Columbia | 25.21 | $140 | +9.4% |
| New Jersey | 25.19 | $148 | -0.5% |
All 51 States + DC: Residential, Commercial, and Industrial Rates
| State | Residential | Commercial | Industrial | Avg Bill | Deregulated |
|---|---|---|---|---|---|
| LouisianaLA | 12.72c | 10.97c | 6.08c | $154 | No |
| NevadaNV | 12.77c | 9.72c | 10.04c | $113 | No |
| UtahUT | 13.12c | 10.85c | 9.10c | $101 | No |
| North DakotaND | 13.41c | 8.22c | 8.21c | $126 | No |
| TennesseeTN | 13.71c | 13.43c | 7.13c | $159 | No |
| IdahoID | 13.73c | 10.16c | 9.02c | $109 | No |
| NebraskaNE | 13.78c | 9.39c | 10.00c | $119 | No |
| KentuckyKY | 13.81c | 11.95c | 7.51c | $149 | No |
| ArkansasAR | 14.33c | 11.76c | 7.84c | $137 | No |
| OklahomaOK | 14.35c | 10.32c | 8.16c | $140 | No |
| WyomingWY | 14.36c | 10.26c | 8.62c | $113 | No |
| MississippiMS | 14.54c | 13.65c | 7.66c | $165 | No |
| WashingtonWA | 14.71c | 11.78c | 7.51c | $124 | No |
| MontanaMT | 14.99c | 13.33c | 7.71c | $110 | Yes |
| FloridaFL | 15.03c | 11.37c | 9.17c | $166 | No |
| North CarolinaNC | 15.16c | 10.73c | 8.37c | $145 | No |
| KansasKS | 15.27c | 12.04c | 8.52c | $128 | No |
| South DakotaSD | 15.37c | 12.17c | 9.83c | $134 | No |
| ArizonaAZ | 15.38c | 13.12c | 9.35c | $156 | No |
| South CarolinaSC | 15.47c | 11.61c | 7.84c | $159 | No |
| West VirginiaWV | 15.78c | 11.44c | 8.40c | $165 | No |
| TexasTX | 15.88c | 8.47c | 7.07c | $171 | Yes |
| OregonOR | 15.97c | 10.60c | 8.92c | $133 | Yes |
| IowaIA | 15.99c | 13.27c | 9.99c | $117 | No |
| MissouriMO | 16.09c | 12.64c | 9.87c | $142 | No |
| New MexicoNM | 16.09c | 11.90c | 4.16c | $98 | No |
| GeorgiaGA | 16.27c | 12.54c | 10.03c | $159 | No |
| AlabamaAL | 16.40c | 14.83c | 8.42c | $184 | No |
| IndianaIN | 16.73c | 13.30c | 9.16c | $154 | No |
| ColoradoCO | 17.00c | 13.81c | 9.54c | $107 | No |
| MinnesotaMN | 17.45c | 13.49c | 10.34c | $117 | No |
| VirginiaVA | 17.55c | 11.68c | 10.07c | $162 | Yes |
| DelawareDE | 18.48c | 13.80c | 11.71c | $159 | Yes |
| WisconsinWI | 19.06c | 13.93c | 10.46c | $120 | No |
| IllinoisIL | 19.22c | 15.19c | 11.87c | $127 | Yes |
| OhioOH | 19.45c | 14.06c | 10.95c | $149 | Yes |
| MarylandMD | 21.41c | 17.51c | 16.21c | $184 | Yes |
| PennsylvaniaPA | 21.72c | 13.86c | 11.04c | $163 | Yes |
| MichiganMI | 23.05c | 16.46c | 9.81c | $127 | Yes |
| VermontVT | 23.75c | 20.71c | 13.07c | $135 | No |
| ConnecticutCT | 24.16c | 19.87c | 17.29c | $204 | Yes |
| New JerseyNJ | 25.19c | 19.17c | 15.63c | $148 | Yes |
| District of ColumbiaDC | 25.21c | 23.88c | 32.15c | $140 | Yes |
| New HampshireNH | 26.60c | 20.63c | 18.17c | $156 | Yes |
| Rhode IslandRI | 28.29c | 23.43c | 22.86c | $165 | Yes |
| AlaskaAK | 28.83c | 23.29c | 24.81c | $146 | No |
| New YorkNY | 29.90c | 24.18c | 10.81c | $154 | Yes |
| MassachusettsMA | 30.49c | 24.41c | 20.25c | $175 | Yes |
| MaineME | 32.41c | 21.64c | 13.94c | $147 | Yes |
| CaliforniaCA | 33.61c | 30.56c | 25.11c | $151 | No |
| HawaiiHI | 48.00c | 43.63c | 39.33c | $207 | No |
Source: EIA Electric Power Monthly Table 5.6.A. Rates in cents per kWh. Last verified July 2026.